as.if.threads
Größentabelle für Shirts
Vergleiche die Maße am besten mit einem Shirt, das dir gut passt.
| Größe | Länge | Brustumfang | Brustbreite |
|---|---|---|---|
| S | 71,1 cm | 91,4 cm | 45,7 cm |
| M | 73,7 cm | 101,6 cm | 50,8 cm |
| L | 76,2 cm | 111,8 cm | 55,9 cm |
| XL | 78,7 cm | 122 cm | 61 cm |
| 2XL | 81,3 cm | 132 cm | 66 cm |
| 3XL | 83,8 cm | 142,2 cm | 71,1 cm |
| 4XL | 85 cm | 152 cm | 76 cm |
| 5XL | 88,8 cm | 162,6 cm | 81,3 cm |
Maße in Zoll anzeigen
| Größe | Länge | Brustumfang | Brustbreite |
|---|---|---|---|
| S | 28 in | 36 in | 18 in |
| M | 29 in | 40 in | 20 in |
| L | 30 in | 44 in | 22 in |
| XL | 31 in | 48 in | 24 in |
| 2XL | 32 in | 52 in | 26 in |
| 3XL | 33 in | 56 in | 28 in |
| 4XL | 33,5 in | 59,8 in | 29,9 in |
| 5XL | 35 in | 64 in | 32 in |
Pflegetipps
- Waschen: kalt und auf links.
- Trocknen: bei niedriger Temperatur oder an der Luft.
- Lagern: trocken und ohne direkte Sonneneinstrahlung.
